RINCIAN FORMASI ASN DAERAH DARI PELAMAR UMUM | ||||||
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN | ||||||
TAHUN ANGGARAN 2014 |
NO. |
NAMA
JABATAN
|
KUALIFIKASI
PENDIDIKAN
| GOL./RUANG |
JUMLAH
ALOKASI
| RENCANA PENEMPATAN | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
Jumlah | 94 | |||||
TENAGA PENDIDIK | 13 | |||||
1 | Guru Kelas Pertama | S.1 PGSD | III/a | 9 | 1 | SDN Binuang 7 Kec. Binuang |
1 | SDN Pulau Pinang 1 Kec. Binuang | |||||
1 | SDN Pualam Sari 2 Kec. Binuang | |||||
1 | SDN Tungkap 2 Kec. Binuang | |||||
1 | SDN Padang Sari Kec. Binuang | |||||
1 | SDN Pualam Sari 3 Kec. Binuang | |||||
1 | SDN Kaladan 1 Kec. Candi Laras Utara | |||||
1 | SDN Sawaja Kec. Candi Laras Utara | |||||
1 | SDN Buas-buas 2 Kec. Candi Laras Utara | |||||
2 | Guru Penjasorkes Pertama | S.1 Penjasorkes | III/a | 2 | 1 | SDN Tungkap 2 Kec. Binuang |
1 | SDN Binuang 7 Kec. Binuang | |||||
3 | Guru Sosiologi Pertama | S.1 Pend. Sosiologi/Antropoogi | III/a | 1 | 1 | SMAN 1 Tapin Tengah Kec. Tapin Tengah |
4 | Guru Bimbingan Konseling Pertama | S.1 Pend. BP/BK | III/a | 1 | 1 | SMAN 1 Tapin Tengah Kec. Tapin Tengah |
TENAGA KESEHATAN | 29 | |||||
5 | Dokter Pertama | S1 Kedokteran Umum | III/b | 1 | 1 | RSUD Datu Sanggul Rantau |
6 | Dokter Gigi Pertama | S1 Kedokteran Gigi | III/b | 1 | 1 | Puskesmas Binuang Kec. Binuang |
7 | Dokter Spesialis Bedah | Kedokteran Spesialis Bedah | III/b | 1 | 1 | RSUD Datu Sanggul Rantau |
8 | Dokter Spesialis Kandungan | Kedokteran Spesialis Kandungan | III/b | 1 | 1 | RSUD Datu Sanggul Rantau |
9 | Perekam Medis Pelaksana | D-III Rekam Medis | II/c | 1 | 1 | RSUD Datu Sanggul Rantau |
10 | Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana | D-III Analis Kesehatan | II/c | 3 | 3 | RSUD Datu Sanggul Rantau |
11 | Sanitarian Pertama | S1 Kesehatan Lingkungan | II/c | 1 | 1 | RSUD Datu Sanggul Rantau |
12 | Nutrisionis Pelaksana | D-III Gizi | II/c | 1 | 1 | RSUD Datu Sanggul Rantau |
13 | Radiografer Pelaksana | D-III Radiologi/Teknik Rontgen | II/c | 1 | 1 | RSUD Datu Sanggul Rantau |
14 | Perawat Pertama | S.1 Keperawatan+NERS | III/a | 2 | 2 | RSUD Datu Sanggul Rantau |
15 | Perawat Pelaksana | D-III Keperawatan | II/c | 4 | 4 | RSUD Datu Sanggul Rantau |
16 | Perawat Pertama | D-IV Keperawatan Anestesi | III/a | 1 | 1 | RSUD Datu Sanggul Rantau |
17 | Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama | S.1 Kesehatan Masyarakat | III/a | 1 | 1 | RSUD Datu Sanggul Rantau |
18 | Bidan Pelaksana | D-III Kebidanan | II/c | 10 | 2 | RSUD Datu Sanggul Rantau |
2 | Puskesmas Margasari Kec. Candi Laras Utara | |||||
2 | Puskesmas Baringin Kec. Candi Laras Selatan | |||||
2 | Puskesmas Hatungun Kec. Hatungun | |||||
2 | Puskesmas Piani Kec. Piani | |||||
TENAGA TEKNIS | 52 | |||||
19 | Analis Kerukunan Antar Etnis dan Umat Beragama | S.1 Hukum Islam | III/a | 2 | 2 | Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin |
20 | Pengadministrasi Umum | D-III Manajemen Informatika | II/c | 5 | 1 | Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin |
1 | Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tapin | |||||
1 | SMAN 1 Tapin Tengah Kec. Tapin Tengah | |||||
1 | SMAN 1 Salam BabarisKec. Salam Babaris | |||||
1 | SMPN 2 Piani Kec. Piani | |||||
21 | Pranata Bencana | S.1 Teknik Lingkungan | III/a | 1 | 1 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin |
22 | Analis Ketenagalistrikan | S.1 Teknik Elektro | III/a | 1 | 1 | Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tapin |
23 | Pemeriksa Irigasi | S.1 Teknik Sipil | III/a | 1 | 1 | Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapin |
24 | Penelaah Data Statistik Pengelolaan DAS | S.1 Teknik Sipil | III/a | 1 | 1 | Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapin |
25 | Analis Pengelolaan Kekayaan Daerah | S.1 Teknik Sipil | III/a | 4 | 2 | Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapin |
2 | Dinas Pendapatan PKAD Kabupaten Tapin | |||||
26 | Analis Program/Perencanaan | S.1 Akuntansi | III/a | 1 | 1 | Dinas Pendapatan PKAD Kabupaten Tapin |
27 | Analis Pendapatan Daerah | S.1 Akuntansi | III/a | 2 | 2 | Dinas Pendapatan PKAD Kabupaten Tapin |
28 | Analis Kerjasama dan Permodalan | S.1 Akuntansi | III/a | 1 | 1 | Dinas Pendapatan PKAD Kabupaten Tapin |
29 | Pranata Laporan Keuangan | D.III Akuntansi | III/a | 5 | 2 | Dinas Pendapatan PKAD Kabupaten Tapin |
1 | Kecamatan Tapin Selatan | |||||
1 | Kecamatan Candi Laras Selatan | |||||
1 | Kecamatan Lokpaikat | |||||
30 | Pranata Taman | S.1 Arsitektur Pertamanan | III/a | 2 | 2 | Dinas Tata Kota & Kebersihan Kabupaten Tapin |
31 | Analis Jaringan Jalan | S.1 Ilmu Transportasi Darat | III/a | 1 | 1 | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin |
32 | Analis Angkutan Laut (Sungai) | S.1 Ilmu Transportasi Sungai | III/a | 1 | 1 | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin |
33 | Auditor Pertama | S.1 Akuntansi | III/a | 2 | 2 | Inspektorat Kabupaten Tapin |
34 | Perencana Pertama | S.1 Manajemen | III/a | 3 | 3 | BAPPEDA Kabupaten Tapin |
35 | Pemegang Buku (Keuangan) | S.1 Akuntansi | III/a | 2 | 2 | RSUD Datu Sanggul Rantau |
36 | Pemeriksa Kelistrikan | D-III Teknik Mesin | II/c | 2 | 1 | Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin |
1 | RSUD Datu Sanggul Rantau | |||||
37 | Penyidik | S.1 Hukum | III/a | 4 | 4 | SATPOL PP Kabupaten Tapin |
38 | Penyuluh Pertanian Pertama | S.1 Sosial Ekonomi Pertanian/Agribisnis | III/a | 2 | 2 | Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Tapin |
39 | Analis Peningkatan Usaha Pertanian dan Agrobisnis | S.1 Sosial Ekonomi Perikanan | III/a | 2 | 2 | Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tapin |
40 | Pengendali Dampak Lingkungan Pertama | S.1 Teknik Lingkungan | III/a | 1 | 1 | Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin |
41 | Pranata Komputer Pertama | S.1 Teknik Informatika | III/a | 1 | 1 | RSUD Datu Sanggul Rantau |
42 | Penggerak Swadaya Masyarakat Pertama | S.1 semua jurusan | III/a | 5 | 1 | Kecamatan Tapin Utara |
1 | Kecamatan Bungur | |||||
1 | Kecamatan Lokpaikat | |||||
1 | Kecamatan Binuang | |||||
1 | Kecamatan Candi Laras Selatan |
(Srimuliani Handoyokusumo; Lolos PNS Guru di lingkungan Kemenag Berau)
ReplyDeleteBerawal dari keinginan kuat untuk mengikuti test tertulis CPNS yang dilaksanakan oleh PEMDA Berau dimana saya tinggal, saya pun ikut berpartisipasi mengkutinya. Namun sebenarnya bukan sekedar hanya berpartisipasi tapi terlebih saya memang berkeinginan untuk menjadi seorang PNS. Waktu pun terus berjalan, karena tertanggal 5 Desember 2013 yang lalu saya pun mengikuti Test CPNS yang diselenggarakan oleh PEMDA Berau dengan harapan yang maksimal yaitu menjadi seorang PNS. Kini tanggal 18 Desember 2013, pengumuman test kelulusan tertulis itu diumumkan. Dengan sedikit rasa was-was dan bercampur tidak karuan menyelimuti pikiranku. Rasa pesimisku memang timbul, karena pengumuman yang di informasikan adalah tertanggal 11 Desember 2013 namun di undur tanggal 18 Desember 2013. Dengan mengucapkan BISMILLAH, aku pun masuk ke halaman kantor BKD untuk melihat hasil pengumuman test tertulis CPNS. Dan Syukur Alhamdulillah saya pun LULUS diurutan ke 3 dari 1 formasi yang aku ikuti di Kabupaten Berau Kalimantan Timur. Dan berikut peringkat screen shoot yang saya jepret menggunakan Ponsel kesayangku.
Puji Syukur tak henti-hentinya aku panjatkan ke Hadirat Allah SWT, atas rezeki yang diberikan kepadaku. Semua hasil ini saya ucapkan terimakasih kepada :
1. ALLAH SWT; karena KepadaNya kita mengemis dan memohon.
2. Suami dan Anak [DikMa]; Dukungan Do’anya sangat berharga dalam pencapaian saat ini.
3. Orang Tua, Saudara-saudaraku; Tetap mensupport aku selama 3 bulan terakhir ini, terimakasih Mama, terima kasih Kakak Perempuan ku, terima kasih Kakak Laki-laki ku tak terlepas juga buat teman-temanku terimakasih semuanya.
4. Terimakasih untuk khususnya Bpk.IR.AGUS SUTIADI M.SI beliau selaku petinggi BKN PUSAT,dan dialah membantu kelulusan saya selama ini,alhamdulillah SK saya tahun ini bisa keluar.anda ingin LULUS seperti saya silahkan anda hubungi nomor bpk IR.AGUS SUTIADI M.SI,0852-3687-2555.