Saturday, December 19, 2015
Friday, December 18, 2015
Thursday, December 17, 2015
Wednesday, May 13, 2015
Gempa yang berkekuatan 7,8 Skala Richter telah mengguncang Nepal pada tanggal 25 April 2015, dan telah menewaskan sedikitnya 8.046 jiwa dan melukai lebih dari 17.800 jiwa. Dua minggu setelah gempa, tempat tinggal, air dan sanitasi, dan makanan masih merupakan kebutuhan yang paling dibutuhkan dan mendesak bagi penduduk yang terkena bencana. Sejumlah besar orang masih tinggal di luar rumah mereka. Masih ada kemah-kemah temporer kecil, tapi dampak kejadian ini begitu cepat menyebar. Beberapa desa terpencil masih belum terjangkau karena jalan yang tidak memungkinkan untuk dilalui dan/atau karena jembatan yang rusak. Cuaca yang lembab membuat kondisi ribuan korban semakin buruk. Diperkirakan ini merupakan pertanda bahwa musim hujan tahun ini akan datang lebih awal.
Yuk! Bekerjasama dengan UNICEF kita bantu para korban gempa Nepal dengan mendonasikan uang Anda dengan Donasi Online.
Rek. 0239 - 01 - 002427 - 53 - 0
A/N. ERFANSYAH HASMI
Donasi Anda sangat berarti untuk mereka.
Saturday, February 7, 2015
APLIKASI ANDROID PENGHASIL DOLLAR
Mencari uang/dollar lewat HP Android memang kedengarannya kurang masuk akal bagi orang awam, tapi pada kenyataanya bisa loh. Hanya dengan menginstal apk Whaff kamu bisa mendapatkan dollar. Caranya gimana kok instal apk Whaff dapat dollar?? Caranya setelah kamu instal apk Whaff kamu tinggal menginstal apk yang tersedia di apk Whaff, cuma instal apk dari Whaff sobat langsung di bayar dengan dollar. Mudah bangetkan. Oh iya, apabila kamu instal apk lewat Whaff kamu akan mendapatkan 0,2$ atau setara 2.500 rupiah hanya untuk instal satu apk saja. Bayangkan kalo kamu Instal lebih dari 40 apk, berapa banyak dollar yang akan kamu dapatkan. Lumayan banget.
Langkah-Langkahnya :
- Download dan instal dulu apk Whaff lewat google play di HP Android kamu atau download disini
- Kemudian setelah itu, kamu akan di minta untuk log in dan log in pake facebook aja biar cepat
- Setelah log in sobat akan di minta invite pin, masukan pin AN54922 agar sobat langsung dapat 0,3$ atau setara 3.600 rupiah
- Kemudian instal apk yang tersedia di bagian Premium Picks dan setelah selesai instal apk kamu akan langsung mendapatkan dollar.
APLIKASI ANDROID PENGHASIL PULSA
Cara mudah menghasilkan pulsa di android dengan aplikasi mCent.
- Buka situs mCent disini, kemudian klik get it on Google Play.
- Setelah di instal, kemudia registrasikan no HP kamu yang akan digunakan untuk menerima pulsa. Pada no HP angka 0 tidak perlu diikut sertakan, misal : 085243222777 masukan 85243222777 saja karena sudah ada +62 yang mewakili angka 0.
- Langkah selanjutnya adalah berburu pulsa dengan menyelesaikan tawaran-tawaran yang ada di mCent, semakin banyak mengerjakan semakin banyak pula pulsa yang akan di dapatkan.
Wednesday, October 15, 2014
PENGISIAN PEMBELAJARAN KURIKULUM 2013 SD PADA APLIKASI DAPODIKDAS
Sekolah Dasar
Pembelajaran Kurikulum 2013 pada Sekolah Dasar secara umum adalah sebagai berikut :
Kelas 1
| Tugas | JJM | Jenis JJM |
Guru Kelas | 22 | Wajib |
| PJOK | 4 | Wajib |
| Guru Agama | 4 | Wajib |
| Jumlah | 30 |
JJM ROMBEL NORMAL DAN JJM ROMBEL TIDAK NORMAL PADA SEKOLAH DASAR
Dalam sistem validasi data dapodik oleh P2TK terdapat istilah JJM Rombel Normal dan JJM Rombel Tidak Normal, apakah artinya?
JJM Rombel adalah Jumlah Jam Mengajar mata pelajaran tertentu pada suatu rombongan belajar, yang dihitung berdasarkan data yang diiput oleh operator dapodik sekolah. JJM
PENGISIAN PEMBELAJARAN KURIKULUM 2013 SMP PADA APLIKASI DAPODIKDAS
Dasar Pembagian Tugas Mengajar Kurikulum 2013 SMP
| Tugas | JJM | Jenis JJM |
| Pendidikan Agama | 3 | Wajib |
| PKn | 3 | Wajib |
| Bahasa Indonesia | 6 | Wajib |
| Matematika | 5 | Wajib |
Thursday, September 18, 2014
Cara Cetak Kartu NUPTK Padamu Negeri
Sebagai bukti keaktifan PTK di tahun pelajaran 2014-2015 maka masing-masing PTK (Guru dan Tenaga Pendidikan) diharuskan untuk melaporkan status keaktifan NUPTK/PegID melalui akun Padamu Negeri.
Wednesday, September 17, 2014
JASA OPERATOR DAPODIK
Pentingnya proses pendataan sekolah yang dilakukan lewat Aplikasi Dapodik membuat sekolah memerlukan jasa Operator untuk proses pendataan tersebut.
kami menawarkan Jasa Operator Dapodik dengan sistem pembayaran yang disepakati bersama.
kami menawarkan Jasa Operator Dapodik dengan sistem pembayaran yang disepakati bersama.
verifikasi dan validasi peserta didik
http://vervalpd.data.kemdikbud.go.id/
Silakan login dahulu dengan menggunakan email dan password dapodik sekarang, Namun jika gagal coba login menggunakan email dan passsword dapodik 2012/ versi lama. Karena ini yang
Silakan login dahulu dengan menggunakan email dan password dapodik sekarang, Namun jika gagal coba login menggunakan email dan passsword dapodik 2012/ versi lama. Karena ini yang
Thursday, September 4, 2014
Cara Membuat HotSpot Rumah
Saat ini mengakses internet dengan Wifi telah menjamur di mana-mana. Dari tempat umum hingga ke rumah pribadi.
Keberadaan paket speedy yang di-bundle dengan wifi router juga telah membuat banyak rumah
Thursday, August 28, 2014
Cara Membuat Daftar Isi di MS.Word 2007
Untuk membuat daftar isi di word 2007, maka perlu dilakukan setting atau pengaturan pada tab (tabulasi) sehingga hasilnya bisa terlihat rapi. Anda bisa membuat tabilasi (tab) dua bagian, bagian pertama untuk diisi dengan leader titik-titik, dan tabulasi kedua diisi dengan nomor halaman.
Friday, August 22, 2014
FORMASI ASN DAERAH DARI PELAMAR UMUM PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN 2014
| RINCIAN FORMASI ASN DAERAH DARI PELAMAR UMUM | ||||||
| PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN | ||||||
| TAHUN ANGGARAN 2014 |
| NO. |
NAMA
JABATAN
|
KUALIFIKASI
PENDIDIKAN
| GOL./RUANG |
JUMLAH
ALOKASI
| RENCANA PENEMPATAN | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
| Jumlah | 94 | |||||
| TENAGA PENDIDIK | 13 | |||||
| 1 | Guru Kelas Pertama | S.1 PGSD | III/a | 9 | 1 | SDN Binuang 7 Kec. Binuang |
| 1 | SDN Pulau Pinang 1 Kec. Binuang | |||||
| 1 | SDN Pualam Sari 2 Kec. Binuang | |||||
| 1 | SDN Tungkap 2 Kec. Binuang | |||||
| 1 | SDN Padang Sari Kec. Binuang | |||||
| 1 | SDN Pualam Sari 3 Kec. Binuang | |||||
| 1 | SDN Kaladan 1 Kec. Candi Laras Utara | |||||
| 1 | SDN Sawaja Kec. Candi Laras Utara | |||||
| 1 | SDN Buas-buas 2 Kec. Candi Laras Utara | |||||
| 2 | Guru Penjasorkes Pertama | S.1 Penjasorkes | III/a | 2 | 1 | SDN Tungkap 2 Kec. Binuang |
| 1 | SDN Binuang 7 Kec. Binuang | |||||
| 3 | Guru Sosiologi Pertama | S.1 Pend. Sosiologi/Antropoogi | III/a | 1 | 1 | SMAN 1 Tapin Tengah Kec. Tapin Tengah |
| 4 | Guru Bimbingan Konseling Pertama | S.1 Pend. BP/BK | III/a | 1 | 1 | SMAN 1 Tapin Tengah Kec. Tapin Tengah |
| TENAGA KESEHATAN | 29 | |||||
| 5 | Dokter Pertama | S1 Kedokteran Umum | III/b | 1 | 1 | RSUD Datu Sanggul Rantau |
| 6 | Dokter Gigi Pertama | S1 Kedokteran Gigi | III/b | 1 | 1 | Puskesmas Binuang Kec. Binuang |
| 7 | Dokter Spesialis Bedah | Kedokteran Spesialis Bedah | III/b | 1 | 1 | RSUD Datu Sanggul Rantau |
| 8 | Dokter Spesialis Kandungan | Kedokteran Spesialis Kandungan | III/b | 1 | 1 | RSUD Datu Sanggul Rantau |
| 9 | Perekam Medis Pelaksana | D-III Rekam Medis | II/c | 1 | 1 | RSUD Datu Sanggul Rantau |
| 10 | Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana | D-III Analis Kesehatan | II/c | 3 | 3 | RSUD Datu Sanggul Rantau |
| 11 | Sanitarian Pertama | S1 Kesehatan Lingkungan | II/c | 1 | 1 | RSUD Datu Sanggul Rantau |
| 12 | Nutrisionis Pelaksana | D-III Gizi | II/c | 1 | 1 | RSUD Datu Sanggul Rantau |
| 13 | Radiografer Pelaksana | D-III Radiologi/Teknik Rontgen | II/c | 1 | 1 | RSUD Datu Sanggul Rantau |
| 14 | Perawat Pertama | S.1 Keperawatan+NERS | III/a | 2 | 2 | RSUD Datu Sanggul Rantau |
| 15 | Perawat Pelaksana | D-III Keperawatan | II/c | 4 | 4 | RSUD Datu Sanggul Rantau |
| 16 | Perawat Pertama | D-IV Keperawatan Anestesi | III/a | 1 | 1 | RSUD Datu Sanggul Rantau |
| 17 | Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama | S.1 Kesehatan Masyarakat | III/a | 1 | 1 | RSUD Datu Sanggul Rantau |
| 18 | Bidan Pelaksana | D-III Kebidanan | II/c | 10 | 2 | RSUD Datu Sanggul Rantau |
| 2 | Puskesmas Margasari Kec. Candi Laras Utara | |||||
| 2 | Puskesmas Baringin Kec. Candi Laras Selatan | |||||
| 2 | Puskesmas Hatungun Kec. Hatungun | |||||
| 2 | Puskesmas Piani Kec. Piani | |||||
| TENAGA TEKNIS | 52 | |||||
| 19 | Analis Kerukunan Antar Etnis dan Umat Beragama | S.1 Hukum Islam | III/a | 2 | 2 | Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin |
| 20 | Pengadministrasi Umum | D-III Manajemen Informatika | II/c | 5 | 1 | Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin |
| 1 | Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tapin | |||||
| 1 | SMAN 1 Tapin Tengah Kec. Tapin Tengah | |||||
| 1 | SMAN 1 Salam BabarisKec. Salam Babaris | |||||
| 1 | SMPN 2 Piani Kec. Piani | |||||
| 21 | Pranata Bencana | S.1 Teknik Lingkungan | III/a | 1 | 1 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin |
| 22 | Analis Ketenagalistrikan | S.1 Teknik Elektro | III/a | 1 | 1 | Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tapin |
| 23 | Pemeriksa Irigasi | S.1 Teknik Sipil | III/a | 1 | 1 | Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapin |
| 24 | Penelaah Data Statistik Pengelolaan DAS | S.1 Teknik Sipil | III/a | 1 | 1 | Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapin |
| 25 | Analis Pengelolaan Kekayaan Daerah | S.1 Teknik Sipil | III/a | 4 | 2 | Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapin |
| 2 | Dinas Pendapatan PKAD Kabupaten Tapin | |||||
| 26 | Analis Program/Perencanaan | S.1 Akuntansi | III/a | 1 | 1 | Dinas Pendapatan PKAD Kabupaten Tapin |
| 27 | Analis Pendapatan Daerah | S.1 Akuntansi | III/a | 2 | 2 | Dinas Pendapatan PKAD Kabupaten Tapin |
| 28 | Analis Kerjasama dan Permodalan | S.1 Akuntansi | III/a | 1 | 1 | Dinas Pendapatan PKAD Kabupaten Tapin |
| 29 | Pranata Laporan Keuangan | D.III Akuntansi | III/a | 5 | 2 | Dinas Pendapatan PKAD Kabupaten Tapin |
| 1 | Kecamatan Tapin Selatan | |||||
| 1 | Kecamatan Candi Laras Selatan | |||||
| 1 | Kecamatan Lokpaikat | |||||
| 30 | Pranata Taman | S.1 Arsitektur Pertamanan | III/a | 2 | 2 | Dinas Tata Kota & Kebersihan Kabupaten Tapin |
| 31 | Analis Jaringan Jalan | S.1 Ilmu Transportasi Darat | III/a | 1 | 1 | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin |
| 32 | Analis Angkutan Laut (Sungai) | S.1 Ilmu Transportasi Sungai | III/a | 1 | 1 | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin |
| 33 | Auditor Pertama | S.1 Akuntansi | III/a | 2 | 2 | Inspektorat Kabupaten Tapin |
| 34 | Perencana Pertama | S.1 Manajemen | III/a | 3 | 3 | BAPPEDA Kabupaten Tapin |
| 35 | Pemegang Buku (Keuangan) | S.1 Akuntansi | III/a | 2 | 2 | RSUD Datu Sanggul Rantau |
| 36 | Pemeriksa Kelistrikan | D-III Teknik Mesin | II/c | 2 | 1 | Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin |
| 1 | RSUD Datu Sanggul Rantau | |||||
| 37 | Penyidik | S.1 Hukum | III/a | 4 | 4 | SATPOL PP Kabupaten Tapin |
| 38 | Penyuluh Pertanian Pertama | S.1 Sosial Ekonomi Pertanian/Agribisnis | III/a | 2 | 2 | Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Tapin |
| 39 | Analis Peningkatan Usaha Pertanian dan Agrobisnis | S.1 Sosial Ekonomi Perikanan | III/a | 2 | 2 | Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tapin |
| 40 | Pengendali Dampak Lingkungan Pertama | S.1 Teknik Lingkungan | III/a | 1 | 1 | Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin |
| 41 | Pranata Komputer Pertama | S.1 Teknik Informatika | III/a | 1 | 1 | RSUD Datu Sanggul Rantau |
| 42 | Penggerak Swadaya Masyarakat Pertama | S.1 semua jurusan | III/a | 5 | 1 | Kecamatan Tapin Utara |
| 1 | Kecamatan Bungur | |||||
| 1 | Kecamatan Lokpaikat | |||||
| 1 | Kecamatan Binuang | |||||
| 1 | Kecamatan Candi Laras Selatan | |||||
Subscribe to:
Posts (Atom)





